Nasza Inwestycja w miejscowości Szadki obejmuje 3 domy jednorodzinne dwulokalowe z garażem..
Nr | Typ | Powierzchnia | Działka | Cena 1m² | Cena | Udział w drodze | Cena razem | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokal mieszkalny | 136,08 m², w tym garaż 17,30 m² | 500,00 m² | 5 416 pln | 737 000 pln | 4 500 pln | 741 500 pln | dostepny |
1A | Lokal mieszkalny | 136,08 m², w tym garaż 17,30 m² | 500,00 m² | 5 416 pln | 737 000 pln | 4 500 pln | 741 500 pln | dostepny |
2 | Lokal mieszkalny | 136,08 m², w tym garaż 17,30 m² | 500,00 m² | 5 416 pln | 737 000 pln | 4 500 pln | 741 500 pln | dostepny |
2A | Lokal mieszkalny | 136,08 m², w tym garaż 17,30 m² | 500,00 m² | 5 416 pln | 737 000 pln | 4 500 pln | 741 500 pln | dostepny |
3 | Lokal mieszkalny | 136,08 m², w tym garaż 17,30 m² | 500,00 m² | 5 416 pln | 737 000 pln | 4 500 pln | 741 500 pln | dostepny |
3A | Lokal mieszkalny | 136,08 m², w tym garaż 17,30 m² | 500,00 m² | 5 416 pln | 737 000 pln | 4 500 pln | 741 500 pln | dostepny |
Karta informacyjna - Osiedle Szadki |